| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 1- 23 al 26 Enero Club Lawn Tennis | Menores 14 | Vice-Campeón | 32 | |
| Torneo G4 - Etapa 5 | Menores 14 | Vice-Campeón | 32 |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
1 | 1 | - |
|
--
|
7 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 2 | - |
|
--
|
2 | 0 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
0 | 0 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
1 | 1 | - |