| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 1- 23 al 26 Enero Club Lawn Tennis | Menores 12 | -- | 12 | |
| Torneo G4 - Etapa 8 | Menores 12 | -- | 8 | |
| Torneo G4 - Etapa 9 | Menores 12 | Vice-Campeón | 32 |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
1 | 2 | - |
|
--
|
3 | 2 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
4 | 4 | - |
|
--
|
1 | 0 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
1 | 1 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |