| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Torneo G4 - Etapa 1- 23 al 26 Enero Club Lawn Tennis | Menores 12 | Vice-Campeón | 24 | |
| Torneo G4 - Etapa 5 | Menores 12 | -- | 12 | |
| Torneo G4 - Etapa 6 | Menores 12 | -- | 12 |
|
--
|
6 | 6 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
0 | 0 | - |
|
--
|
0 | 0 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
1 | 0 | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
6 | 6 | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |
|
--
|
- | - | - |
|---|---|---|---|
|
--
|
- | - | - |